試験例① 試験飲料過剰摂取試験
内容 | 通常の3倍量の試験飲料を4週間摂取し、過剰に摂取しても安全であることを確認する試験。 |
試験品 | 飲料350mlを1日3本、4週間摂取 |
来院 | 事前検診、摂取前、摂取2週間後、摂取4週間後、摂取6週間後 |
来院時の検査 | 身長、体重、体脂肪、血圧・脈拍、採血、採尿 |
記入資料 | 生活日誌、食事調査票、来院毎のアンケート |
試験例② サプリメント有効性試験
内容 | 通常の試験品(カプセル)を12週間摂取することで、ダイエット効果があることを確認する試験。 |
試験品 | カプセルを1日10錠、12週間摂取 |
来院 | 事前検診、摂取前、摂取4週間後、摂取8週間後、摂取12週間後、摂取14週間後 |
来院時の検査 | 身長、体重、体脂肪、血圧・脈拍、採血、採尿 |
記入資料 | 生活日誌、食事調査票、来院毎のアンケート |
試験例③ 化粧品の安全性試験
内容 | 化粧品(乳液)を12週間使用することで、安全であることを確認する試験。 |
試験品 | 試験化粧品を1日2回、10円硬貨大(約1mL)を手のひらに取り、全顔部に使用 |
来院 | 事前検診、使用前、使用12週間後 |
来院時の検査 | 身長、体重、血圧・脈拍、採血、採尿、肌検査 |
記入資料 | 生活日誌、来院毎のアンケート |
試験例④ 冷え症改善試験
内容 | 冷え症の自覚のある成人男女に対し、試験飲料の冷え症改善効果を確認する試験。 |
試験品 | 飲料350mLを来院時摂取 |
来院 | 事前検診、本試験1週間で2回(来院1回目、来院2回目) |
来院時の検査 | 身長、体重、血圧・脈拍、採血、採尿、サーモグラフィー |
記入資料 | 生活日誌、来院毎のアンケート |
試験例⑤ アルコール代謝試験
内容 | 試験飲料のアルコール代謝効果を確認する試験。 |
試験品 | 飲料100mLを来院時摂取 |
来院 | 事前検診、本試験1週毎3回(来院1回目、来院2回目、来院3回目) |
来院時の検査 | 身長、体重、血圧・脈拍、採血、採尿、アルコール呼気検査 |
記入資料 | 生活日誌、食事調査票、来院毎のアンケート |
試験例⑥ 待機試験
内容 | 空腹時の血糖値や中性脂肪値が、正常高値域から境界域の男女に対し、試験品摂取による負荷後の上昇抑制効果と安全性を確認する試験。 |
試験品 | 飲料250mLを来院時摂取 |
来院 | 事前検診、本試験1週毎5回来院 |
来院時の検査 | 身長、体重、血圧・脈拍、採血、採尿 |
記入資料 | 生活日誌、食事調査票、来院毎のアンケート |